Namensgeber des Netzwerkes sind die drei Gründungsgesellschaften Hodgson, Landau und Brands. Gegründet wurde das internationale Netzwerk HLB International 1969.
HLB Deutschland gehört mit einem Gesamtumsatz der einzelnen Mitglieder in 2009 von über 84 Mio. Euro zu den Top 10 der in Deutschland tätigen Netzwerke.
Überblick
- Mitgliedsgesellschaften: 13
- Standorte: 34
- Partner: 133
- Berufsträger und Mitarbeiter: 825
Historie
| 1972 | Beitritt der Gesellschaften HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG (Wuppertal) und der Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner (Hamburg) zum internationalen HLB Netzwerk |
|---|---|
| 1978 | Beitritt von HLB Linn Goppold Treuhand GmbH (München) |
| 1985 | Beitritt von HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH (Münster/Düsseldorf/Leipzig) |
| 1989 | Beitritt von HLB Dr. Dienst & Partner KG (Koblenz/Frankfurt) |
| 1994 | Beitritt von HLB Dr. Stückmann und Partner (Bielefeld) und HLB Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH (Osnabrück/Berlin) |
| 1998 | Beitritt von Nielsen, Wiebe & Partner Wiking Treuhand GmbH (Flensburg) |
| 2000 | Beitritt von HLB Dr. Stürzenhofecker, Hacker, Dr. Hußmann oHG (Nürnberg) und LKC Kemper, Czarske, v. Gronau, Berz (Grünwald b. München/Berlin) |
| 2006 | Beitritt von Dr. Daiber GmbH & Co. KG (Stuttgart) und HLB Förderer, Keil & Partner (Saarbrücken) |
| 2007 | Mitglied im Forum of Firms |
| 2008 | Beitritt von Jantzen Emde Tjarks & Partner (Bremen/Kiel/Stade) |
Download Broschüre englisch - deutsch
Informationen zu HLB International finden Sie unter www.hlbi.com.